Swim | Beach Classics – Top bikini a fascia da Donna Green Milieu | Quiksilver Donna

Swim | Beach Classics – Top bikini a fascia da Donna Green Milieu | Quiksilver Donna

Taglie Donna

DONNA TOPS

TAGLIA

ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

DONNA VESTITI

TAGLIA

ALTEZZA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

DONNA PANTALONI

TAGLIA

VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA PANTALONI

TAGLIA

VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA ACCESSORI

CAPPELLINI & CAPPELLI

TAGLIA TAGLIA (cm)
S/M 56
M/L 58

DONNA COSTUMI DA BAGNO INTERI

TAGLIA TORACE (cm) DIMENSIONI COPPA
France -
Belgium - Portugal                     
DIMENSIONI COPPA
Europe &
Japan
DIMENSIONI COPPA
UK &
USA
VITA
(cm)
FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

DONNA REGGISENI BIKINI

France - Belgium - Portugal

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe & Japan

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

UK & USA

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

DONNA SLIP BIKINI

TAGLIA 

VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

Beach Classics – Top bikini a fascia da Donna StyleEQWX303062 Caratteristiche Tessuto: tessuto riciclat…

48.61 29.40

In stock

SKU: L.943.U8238 Categories: , , Tags: , , ,
  • Description
  • Reviews (0)
  • Contattaci
  • Consegna

Description

Beach Classics – Top bikini a fascia da Donna
StyleEQWX303062
Caratteristiche
Tessuto:
tessuto riciclato in misto di elastan e nylon [280 g/m2]
Fodera:
misto di poliestere ed elastan
Vestibilità:
vestibilità classica a fascia con taglio a canotta
Spallacci:
Spallacci regolabili
Chiusura:
chiusura posteriore regolabile x 3 taglie
Cinghia posteriore staccabile
Cucitura sagomata della coppa anteriore per maggiore comodità sul busto
Per coppe B-D
Doppia fodera davanti
Etichetta marcata in tessuto sul lato anteriore sinistro
Composizione92% poliestere riciclato, 8% elastan

Reviews

There are no reviews yet.


Be the first to review “Swim | Beach Classics – Top bikini a fascia da Donna Green Milieu | Quiksilver Donna”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: